top of page
內科門診時間
早診 8:30 ~ 12:00 AM
午診 2:30 ~ 5:30 PM
晚診 6:00 ~ 9:00 PM
內科 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | |
早診 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 張敏麗 | 李安宜 | 張敏麗 | X |
午診 | 李安宜 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | X |
晚診 | 李安宜 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 周君怡 | X | X |
8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | |
早診 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 張敏麗 | 李安宜 | 周君怡 | X |
午診 | 李安宜 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | X |
晚診 | 李安宜 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 周君怡 | X | X |
8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | |
早診 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 張敏麗 | 李安宜 | 張敏麗 | X |
午診 | 李安宜 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | X |
晚診 | 李安宜 | X | 李安宜 | 周君怡 | 周君怡 | X | X |
8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | |
早診 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 張敏麗 | 李安宜 | 周君怡 | X |
午診 | 李安宜 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | X |
晚診 | 李安宜 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 周君怡 | X | X |
8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |
早診 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 張敏麗 | 李安宜 | 張敏麗 | X |
午診 | 李安宜 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | X |
晚診 | 李安宜 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 周君怡 | X | X |
bottom of page