top of page
內科門診時間
早診 8:30 ~ 12:00 AM
午診 2:30 ~ 5:30 PM
晚診 6:00 ~ 9:00 PM
內科 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | |
早 診 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 張敏麗 | 李安宜 | 周君怡 | X |
午診 | 李安宜 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | X |
晚診 | 李安宜 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 周君怡 | X | X |
7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | |
早診 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 張敏麗 | 李安宜 | 張敏麗 | X |
午診 | 李安宜 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | X |
晚診 | 李安宜 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 周君怡 | X | X |
7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | |
早診 | 周君怡 | 張敏麗 | 周君怡 | 張敏麗 | 張敏麗 | 周君怡 | X |
午診 | X | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | X |
晚診 | 周君怡 | 周君怡 | X | 周君怡 | 周君怡 | X | X |
7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | |
早診 | 周君怡 | 張敏麗 | 周君怡 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | X |
午診 | X | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | X |
晚診 | 周君怡 | 周君怡 | X | 周君怡 | 周君怡 | X | X |
7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | |
早診 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 張敏麗 | 李安宜 | 周君怡 | X |
午診 | X | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | X |
晚診 | 周君怡 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 周君怡 | X | X |
