top of page
內科門診時間
早診 8:30 ~ 12:00 AM
午診 2:30 ~ 5:30 PM
晚診 6:00 ~ 9:00 PM
內科 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 11/2 | ||||||
早診 | 周君怡 | X | |||||
午診 | 張敏麗 | X | |||||
晚診 | X | X | |||||
11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | |
早診 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 張敏麗 | 李安宜 | 張敏麗 | X |
午診 | 李安宜 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | X |
晚診 | 李安宜 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 周君怡 | X | X |
11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | |
早診 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 張敏麗 | 李安宜 | 周君怡 | X |
午診 | 李安宜 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | X |
晚診 | 李安宜 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 周君怡 | X | X |
11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | |
早診 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 張敏麗 | 李安宜 | 張敏麗 | X |
午診 | 李安宜 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | X |
晚診 | 李安宜 | X | 李安宜 | 周君怡 | 周君怡 | X | X |
11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | |
早診 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 張敏麗 | 李安宜 | 周君怡 | X |
午診 | 李安宜 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | 張敏麗 | X |
晚診 | 李安宜 | 周君怡 | 李安宜 | 周君怡 | 周君怡 | X | X |
bottom of page
